Airline Containers (ULD's) Chart
| The following
are specifications of the most commonly used containers. In
addition, temperature controlled containers are available.
For details please contact our office. |
| ID CODE: | AA2, AAP |
| U.S. Domestic Code: | LD-9 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's &767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 5 |
| Internal Volume: | 10.6 m3 (374 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 302 x 152 cm, (82 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: |
< Top ::
| ID CODE: | AMP |
| U.S. Domestic Code: | - |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's &767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 2BG |
| Internal Volume: | 11.4 m3 (403 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 229 x 302 x 152 cm, (90 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 266 kg (587 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | AAU |
| U.S. Domestic Code: | LD-29 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's, Lower Deck |
| Rate Class: | 5W |
| Internal Volume: | 14.5 m3 (511 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 302 x 152 cm, (82 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 260 kg (573 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | AQA, AQ6 |
| U.S. Domestic Code: | M-1 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | 747 Freighter, Main Deck |
| Rate Class: | 2 |
| Internal Volume: | 17.5 m3 (619 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 229 x 305 x 229 cm, (90 x 120 x 90 in) |
| Maximum Gross Weight: | 6800 kg (15000 lb) |
| Tare Weight: | 330 kg (728 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | AKN, AVN, AVA, AVE, AKE |
| U.S. Domestic Code: | LD-3 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's & 767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 8 |
| Internal Volume: | 4.3 m3 (153 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 147 x 152 cm, (55 x 58 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 1587 kg (3500 lb) |
| Tare Weight: |
< Top ::
| ID CODE: | AVC, AVJ, AKC |
| U.S. Domestic Code: | LD-1 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's & 767, Lower Deck |
| Rate Class: | 8 |
| Internal Volume: | 4.84 m3 (171 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 147 x 152 cm, (55 x 58 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 1587 kg (3500 lb) |
| Tare Weight: |
< Top ::
| ID CODE: | DLF, DQF |
| U.S. Domestic Code: | LD-8 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | 767, Lower Deck |
| Rate Class: | 6A |
| Internal Volume: | 7.2 m3 (253 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 233 x 152 cm, (55 x 92 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 2449 kg (5400 lb) |
| Tare Weight: | 128 kg (282 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | P1P, PAG, PAP, PAJ (Small) |
| U.S. Domestic Code: | LD-7 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's &767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 2C |
| Internal Volume: | - |
| Limiting Internal Dimensions: | - |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 110 kg (242 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | P1P, PAG , PAP, PAJ (Large) |
| U.S. Domestic Code: | M-1 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | 747 Freighter, Main Deck |
| Rate Class: | 2C |
| Internal Volume: | - |
| Limiting Internal Dimensions: | - |
| Maximum Gross Weight: | 6800 kg (15000 lb) |
| Tare Weight: | 110 kg (242 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | P6P, PMC |
| U.S. Domestic Code: | M-1 |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | 747 Freighter, Main Deck |
| Rate Class: | 2H |
| Internal Volume: | - |
| Limiting Internal Dimensions: | - |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 110 kg (242 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | RAP (Refridgerated Container) |
| U.S. Domestic Code: | - |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's &767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 5 |
| Internal Volume: | 9.6 m3 (339 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 208 x 305 x 147 cm, (82 x 119 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 4626 kg (10200 lb) |
| Tare Weight: | 400 kg (880 lb) |
< Top ::
| ID CODE: | RKN (Refridgerated Container) |
| U.S. Domestic Code: | - |
| Aircraft Types & Main or Lower Decks: | All 747's & 767 &AB3, Lower Deck |
| Rate Class: | 8 |
| Internal Volume: | 3.6 m3 (127 cu ft) |
| Limiting Internal Dimensions: | 140 x 147 x 152 cm, (55 x 58 x 60 in) |
| Maximum Gross Weight: | 1587 kg (3500 lb) |
| Tare Weight: | 210 kg (462 lb) |
< Top ::
< Tools ::